MVC-1200

CISDI Electric Technology Co., Ltd – ведущая Китайская компания, специализирующаяся на предоставлении передовых инженерных решений и интеллектуальных приложений в области автоматизации электрических и информационных систем. Одним из направлений деятельности компании является разработка, производство и продажа промышленного электротехнического оборудования, в том числе электроприводной техники.

Компания была основана в 2001 году как дочерняя компания Cisdi Engineering Co., Ltd. со штаб-квартирой в Чунцине, Китай. За прошедшие годы компания стала лидером отрасли и работала с клиентами из различных секторов, включая металлургию, нефтехимию, электроэнергетику и коммунальное строительство по всему миру (Китай, Япония, Бразилия, Аргентина, Индия, Индонезия, Новая Зеландия, Малайзия и множество других стран)

Производственная площадка расположена в Пекине на площади более 20 000 кв. м. и представляет из себя современное, отвечающее всем требованиям в направлении качества и объемов предприятие.

Параметры:

Спецификация Значение
1 Мощность для 6 кВ от 275 до 8000 кВА
2 Мощность для 10 кВ от 275 до 25000 кВА
4 Технология модуляции Оптимальная технология управления ШИМ
5 Тип инвертера Последовательное соединение ячеек H-мостового инвертора напряжения
6 Входная частота системы 45 ~ 55 Гц
7 Количество ячеек на фазу 5/8 (могут быть настроены в соответствии с требованиями)
8 Количество импульсов выпрямления: 30/48-пульсный выпрямитель
9 Блок питания управления ~220, 2 кВА
10 Входной коэффициент мощности 0.96 (при номинальной нагрузке)
11 Эффективность системы Максимальное значение 97% (для машины целиком),
≥ 98% (часть преобразователя частоты)
12 Входная гармоника < 3%, в соответствии со стандартами IEEE 519-2014 и GB/ t14549-93 
13 Чувствительность к колебаниям напряжения сети ±10% при работе с полной нагрузкой, -10%—-35%, для
длительной работы со снижением номинальных характеристик
14 Диапазон выходных частот 0 Гц ~ 120 Гц
15 Допуск частоты 0.01 Гц
16 Перегрузочная способность 120% на 60 с, 150% на 5 с, 200% на немедленную защиту
17 Кол-во квадрантов системы 2
18 Аналоговый вход 4-20 мА, 2 канала (расширяемый)
19 Аналоговый выход 4-20 мА, 2 канала (расширяемый)
20 Стандартное подключение управления Жёсткое проводное соединение с РСУ
21 Режим связи Profinet, Profibus, EtherCAT и т.д.
22 Цифровой вход 4 (сухой контакт, расширяемый)
23 Цифровой выход 4 (сухой контакт, расширяемый)
24 HMI Сенсорный экран (русски, английский и другие языки)
25 Дистанционное управление и обслуживание Конфигурация по выбору пользователя
26 Рабочая среда В помещении, -10 ℃ ~ 45 ℃
27 Тип охлаждения Принудительное воздушное/водяное охлаждение
28 Уровень шума < 75 дБ
29 Влажность окружающей среды < 95%, без конденсата
30 Высота монтажа < 1000 м, выше 1000 м, снижение на 1% при увеличении высоты на 100 м
31 Степень защиты IP31
32 Режим обслуживания Одностороннее/двустороннее обслуживание
33 Цвет шкафа RAL7032 (или по индивидуальному заказу в соответствии с
предоставленным цветовым кодом)

Типовые конфигурации преобразователей частоты серии MVC-1200

Мощность
двигателя (кВт)
Выходная мощность (кВА) Код заказа Габариты шкафа Ш×В×Г (мм) Вес (кг) Общий вид
6 кВ (возд. охл.) 220 кВт - 6300 кВт
220 275 MVC1200-*-06-275/028 1800×2000×1300 1340
250 315 MVC1200-*-06-315/032 1800×2000×1300 1420
280 350 MVC1200-*-06-350/035 1800×2000×1300 1500
315 395 MVC1200-*-06-395/040 1800×2000×1300 1580
355 445 MVC1200-*-06-445/043 1800×2000×1300 1660
400 500 MVC1200-*-06-500/048 1800×2000×1300 1740
450 560 MVC1200-*-06-560/055 1800×2000×1300 2090
500 625 MVC1200-*-06-625/060 1800×2000×1300 2240
560 700 MVC1200-*-06-700/068 1800×2000×1300 2390
630 790 MVC1200-*-06-790/077 1800×2000×1300 2540
710 890 MVC1200-*-06-890/086 1800×2100×1550 2840
800 1000 MVC1200-*-06-1000/096 1800×2100×1550 3040
900 1125 MVC1200-*-06-1125/108 1800×2100×1550 3240
1000 1250 MVC1200-*-06-1250/125 1800×2100×1550 3440
1120 1400 MVC1200-*-06-1400/135 1800×2100×1550 3640
1250 1565 MVC1200-*-06-1565/150 1800×2100×1550 3840
1400 1750 MVC1200-*-06-1750/168 3500×2100×1550 4850
1600 2000 MVC1200-*-06-2000/195 3500×2100×1550 5350
1800 2250 MVC1200-*-06-2250/218 3900×2400×1550 5850
2000 2500 MVC1200-*-06-2500/240 3900×2400×1550 6350
2240 2800 MVC1200-*-06-2800/270 3900×2400×1550 6850
2500 3150 MVC1200-*-06-3150/300 3900×2400×1550 7350
2800 3500 MVC1200-*-06-3500/340 3900×2400×1550 7850
3150 3940 MVC1200-*-06-3940/370 3900×2400×1550 8350
3550 4440 MVC1200-*-06-4440/425 6400×2300×1550/1300 11550
4000 5000 MVC1200-*-06-5000/480 6400×2300×1550/1300 12150
4500 5625 MVC1200-*-06-5625/540 6400×2300×1550/1300 12750
5000 6250 MVC1200-*-06-6250/600 6400×2300×1550/1300 13350
5600 7000 MVC1200-*-06-7000/660 6800×2600×1550/1400 15350
6300 7850 MVC1200-*-06-7850/750 6800×2600×1550/1400 16150
10 кВ (возд. охл.) 220 кВт - 10000 кВт
220 275 MVC1200-*-10-275/016 2000×2000×1300 2250
250 315 MVC1200-*-10-315/018 2000×2000×1300 2300
280 350 MVC1200-*-10-350/022 2000×2000×1300 2350
315 395 MVC1200-*-10-395/024 2000×2000×1300 2400
355 445 MVC1200-*-10-445/027 2000×2000×1300 2550
400 500 MVC1200-*-10-500/030 2000×2000×1300 2600
450 560 MVC1200-*-10-560/035 2000×2000×1300 2650
500 625 MVC1200-*-10-625/038 2000×2000×1300 2800
560 700 MVC1200-*-10-700/042 2000×2000×1300 2950
630 790 MVC1200-*-10-790/048 2000×2000×1300 3100
710 890 MVC1200-*-10-890/052 2000×2000×1300 3250
800 1000 MVC1200-*-10-1000/060 2000×2000×1300 3400
900 1125 MVC1200-*-10-1125/065 2000×2000×1300 3550
1000 1250 MVC1200-*-10-1250/075 2000×2000×1300 3700
1120 1400 MVC1200-*-10-1400/082 2600×2100×1550 4750
1250 1565 MVC1200-*-10-1565/090 2600×2100×1550 4950
1400 1750 MVC1200-*-10-1750/100 2600×2100×1550 5150
1600 2000 MVC1200-*-10-2000/115 2600×2100×1550 5350
1800 2250 MVC1200-*-10-2250/130 2600×2100×1550 5550
2000 2500 MVC1200-*-10-2500/145 2600×2100×1550 5750
2240 2800 MVC1200-*-10-2800/165 4000×2100×1550 7540
2500 3150 MVC1200-*-10-3150/180 4000×2100×1550 7740
2800 3500 MVC1200-*-10-3500/205 4000×2100×1550 7940
3150 3940 MVC1200-*-10-3940/230 4400×2400×1550 8440
3550 4440 MVC1200-*-10-4440/256 4400×2400×1550 8890
4000 5000 MVC1200-*-10-5000/290 4400×2400×1550 9340
4500 5625 MVC1200-*-10-5625/325 4400×2400×1550 9790
5000 6250 MVC1200-*-10-6250/360 4400×2400×1550 10240
5600 7000 MVC1200-*-10-7000/410 9000×2600×1550/1300 16560
6300 8000 MVC1200-*-10-8000/460 9000×2600×1550/1300 17760
7100 8875 MVC1200-*-10-8875/500 9000×2600×1550/1300 18960
8000 10000 MVC1200-*-10-10000/570 9000×2600×1550/1300 20160
9000 11250 MVC1200-*-10-11250/640 9400×2600×1550/1400 23360
10000 12500 MVC1200-*-10-12500/720 9400×2600×1550/1400 24560
6 кВ (жидк. охл.) 100 кВт - 10000 кВт
1000 1250 MVC1200-*-06-1250/125-W 5600×2300×1400 6200
1120 1400 MVC1200-*-06-1400/135-W 5600×2300×1400 6500
1250 1600 MVC1200-*-06-1600/150-W 5600×2300×1400 6800
1400 1750 MVC1200-*-06-1750/168-W 6000×2300×1400 7100
1600 2000 MVC1200-*-06-2000/195-W 6000×2300×1400 7400
1800 2250 MVC1200-*-06-2250/218-W 7200×2300×1400 7900
2000 2500 MVC1200-*-06-2500/240-W 7200×2300×1400 8400
2240 2800 MVC1200-*-06-2800/270-W 7200×2300×1400 8900
2500 3150 MVC1200-*-06-3150/300-W 7200×2300×1400 9400
2800 3550 MVC1200-*-06-3550/340-W 7200×2300×1400 9900
3150 4000 MVC1200-*-06-4000/370-W 7200×2300×1400 10400
3550 4500 MVC1200-*-06-4500/425-W 7700×2300×1400 11400
4000 5000 MVC1200-*-06-5000/480-W 7700×2300×1400 12400
4500 5600 MVC1200-*-06-5600/540-W 7700×2300×1400 13400
5000 6300 MVC1200-*-06-6300/600-W 7700×2300×1400 14400
5600 7000 MVC1200-*-06-7000/660-W 9600×2600×1550/1400 15900
6300 8000 MVC1200-*-06-8000/750-W 9600×2600×1550/1400 17400
6600 8250 MVC1200-*-06-8250/800-W 10800×2600×1550/1400 18900
8000 10000 MVC1200-*-06-10000/960-W 10800×2600×1550/1400 24400
10000 12500 MVC1200-*-06-12500/1200-W 11600×3000×1800/1400 29900
10 кВ (жидк. охл.) 220 кВт - 10000 кВт
2000 2500 MVC1200-*-10-2500/145-W 7000×2300×1400 7500
2240 2800 MVC1200-*-10-2800/165-W 7800×2300×1400 8000
2500 3150 MVC1200-*-10-3150/180-W 7800×2300×1400 8500
2800 3500 MVC1200-*-10-3500/205-W 7800×2300×1400 9000
3150 4000 MVC1200-*-10-4000/230-W 8700×2300×1400 10200
3550 4450 MVC1200-*-10-4450/256-W 8700×2300×1400 11400
4000 5000 MVC1200-*-10-5000/290-W 8700×2300×1400 12600
4500 5600 MVC1200-*-10-5600/325-W 8700×2300×1400 13800
5000 6300 MVC1200-*-10-6300/360-W 8700×2300×1400 15000
5600 7000 MVC1200-*-10-7000/410-W 11400×2600×1550/1400 16500
6300 8000 MVC1200-*-10-8000/460-W 11400×2600×1550/1400 18000
7100 9000 MVC1200-*-10-9000/500-W 11400×2600×1550/1400 19500
8000 10000 MVC1200-*-10-10000/570-W 11400×2600×1550/1400 21000
9000 11250 MVC1200-*-10-11250/640-W 11800×2600×1550/1400 23500
10000 12500 MVC1200-*-10-12500/720-W 11800×2600×1550/1400 27000
12500 15600 MVC1200-*-10-15600/1000-W 13800×3000×1800/1400 34500
16000 20000 MVC1200-*-10-20000/1250-W 13800×3000×1800/1400 41000
20000 25000 MVC1200-*-10-25000/1445-W 13800×3000×1800/1400 48500

Код заказа формируется по следующему шаблону:

nzvo.ru
Каталог товаров +7 863 307-72-00 office@nzvo.ru